OCTOBRE
| Date | tuyaux | réunion | Résultat |
| 1 | 501 | 1 | 1er à 2.20€ |
| 2 | 404 | 1 | 5ème |
| 3 | 705 | 3 | 2ème |
| 5 | 403 | 1 | 4ème |
| 6 | 810 | 1 | 6ème |
| 7 | 408 |
2 |
3ème |
| 8 | 301 | 1 | - |
| 10 | 514 | 3 | 4ème |
| 12 | 302 | 1 | |
SEPTEMBRE
| Date | tuyau | Réunion | Résultat |
| 30 | 605 | 1 | |
| 29 | 602 | 1 | 3ème 2€ placé |
| 27 | 509 | 1 | |
| 25 | 402 | 1 | - |
| 24 | 814 | 1 | 1er à 4.00 |
| 23 | 206 | 1 | NON PARTANT |
| 21 | 508 | 1 | 2ème |
| 20 | 601 | 1 | 2ème |
| 19 | 704 | 3 | 1er à 3.30 |
| 17 | 207 | 1 | 1er à 3.00 |
| 16 | 506 | 1 | - |
| 14 | 412 | 1 | - |
| 13 | 808 | 1 | 1er |
| 12 | 413 | 3 | - |
| 11 | 407 | 1 | - |
| 10 | 211 | 1 | - |
| 9 | 301 | 1 | 5ème |
| 8 | 516 | 2 | 5ème |
| 7 | 507 | 1 | 5ème |
| 6 | 609 | 1 | 1er |
| 5 | 213 | 3 | dai |
| Date | Coup sûr |
Réunion | Résultat |
| 29 | 711 | 3 | 3ème |
| 26 | 409 | 1 | 4ème |
| 19 | 602 | 1 | 1er |
| 18 | 501 | 2 | 2ème |
| 17 | 605 | 5 | - |
| 15 | 103 | 3 | 1er |
| 14 | 201 | 3 | 3ème |
| 13 | 406 | 1 | - |
| 12 | 807 | 3 | 3ème |
| 7 | 606 | 1 | 2eme |
| 6 | 409 | 1 | 1er |
| 5 | 203 | 2 | - |
| 4 | 408 | 2 | - |
| 2 | 408 | 1 | np |
| 1 | 613 | 3 | 1er |
| Date | Mon Tuyau |
Réunion | Résultat |
| 29 | 402 | 1 | - |
| 28 | 402 | 1 | 2ème |
| 27 | 305 | 3 | np |
| 26 | 306 | 1 | 4ème |
| 25 | 401 | 1 | 5ème |
| 24 | 101 | 2 | 1er à 7/1 !!!! |
| 22 | 507 | 2 | 2ème |
| 21 | 405 | 1 | np |
| 20 | 406 | 3 | 2ème |
| 19 | 214 | 2 | 1er à 3.20 |
| 18 | 808 | 1 | np |
| 17 | 304 | 1 | 1er à 2.80 |
| 16 | 709 | 1 | 1er à 16.9/1 !!!!!!! |
| 14 | 816 | 1 | 2ème 2.7 placé |
| 13 | 202 | 2 | 1er |
| 12 | 514 | 2 | np |
| 11 | 603 | 1 | -np |
| 10 | 604 | 1 | 3ème |
| 9 | 203 | 1 | 1er |
| 7 | 206 | 1 | 1er |
| 6 | 312 | 3 | 3ème 4.4 pour 1 placé ! |
| 5 | 705 | 1 | 1er |
| 4 | 610 | 1 | np |
| 3 | 101 | 2 | 1er |
| 2 | 402 | 1 | 5ème |
| 1 | 402 | 1 | 1er |
| Date | Mon Tuyau |
Réunion | Résultat |
| 31 | 510 | 2 | 4ème |
| 30 | 510 | 3 | 1er |
| 29 | 206 | 1 | 5ème |
| 28 | 614 | 2 | np |
| 27 | 506 | 1 | np |
| 26 | 804 | 1 | np |
| 25 | 501 | 1 | 1er |
| 24 | 307 | 1 | 1er à 4/1 |
| 23 | 309 | 3 | 4ème |
| 22 | 314 | 2 | 1er à 3.60 |
| 21 | 305 | 1 | 2ème 5 euros placé ! |
| 20 | 203 | 1 | 1er |
| 19 | 201 | 2 | 2ème |
| 17 | 504 | 1 | np |
| 16 | 607 | 1 | 2ème |
| 15 | 406 | 1 | np |
| 14 | 217 | 1 | 1er à 3.20 |
| 13 | 602 | 1 | 3ème |
| 12 | 211 | 2 | 5ème |
| 11 | 408 | 1 | np |
| 10 | 605 | 1 | 3ème |
| 9 | 307 | 3 | dai |
| 8 | 406 | 1 | 2ème |
| 7 | 602 | 1 | 1er à 5.2 / 1 |
| 6 | 614 | 1 | 5ème |
| 5 | 408 | 2 | 4ème |
| 4 | 601 | 1 | 2ème |
| 3 | 409 | 1 | 2ème |
| 2 | 512 | 3 | 2ème |
| 1 | 608 |
2 |
1er à 2/1 |
| Date |
Mon tuyau | Réunion | Résultat |
| 30 | 707 | 1 | np |
| 29 | 705 | 1 | 5ème |
| 28 | 501 | 1 | 1er |
| 27 | 707 | 2 | 2ème |
| 26 | 306 | 1 | 4ème |
| 25 | 310 | 3 | 1er |
| 24 | 403 | 1 | 2ème retrogradé |
| 23 | 211 | 1 | 2ème |
| 22 | 403 | 1 | np |
| 21 | 816 | 1 | np |
| 20 | 501 | 1 | 1er à 1.8/1 |
| 19 | 503 | 1 | 1er |
| 18 | 501 | 3 | 5ème |
| 17 | 406 | 3 | np |
| 16 | 906 | 1 | 1er |
| 15 | 501 | 1 | 2ème |
| 14 | 201 | 2 | np |
| 13 | 211 | 2 | 5ème |
| 12 | 107 | 1 | dai |
| 11 | 703 | 3 | 4ème |
| 10 | 514 | 2 | dai |
| 9 | 507 | 1 | 1er |
| 8 | 501 | 1 | 1er |
| 7 | 507 | 2 | 2ème |
| 6 | 505 | 2 | 1er |
| 5 | 111 | 1 | dai |
| 4 | 102 | 1 | 1er à 2 / 1 |
| 3 | 605 | 1 | 3 ème |
| 2 | 503 | 1 | 2ème |
| 1 | 506 | 1 | 4ème |
| Date | Tuyau | réunion | résultat |
| 31 | 204 | 1 | np |
| 30 | 702 | 1 | np |
| 29 | 605 | 1 | 2ème |
| 28 | 307 | 3 | dai |
| 27 | 406 | 3 | 3ème |
| 26 | 212 | 1 | 1er à 3.4 / 1 |
| 25 | 702 | 3 | np |
| 24 | 318 | 2 | 1er à 2.5/1 |
| 23 | 502 | 1 | 1er |
| 22 | 505 | 1 | Dai |
| 21 | 205 | 3 | 1er à 2.2 / 1 |
| 19 | 412 | 1 | np |
| 18 | 707 | 2 | 2ème |
| 17 | 808 | 2 | 1er à 1.9/1 |
| 16 | 301 | 1 | Noter cette rubrique
1/10 sur 18 votes Sélectionnez une note puis validez par "Noter"Dernière mise à jour de cette rubrique le 11/10/2008
Créer un site web gratuit avec E-monsite.com.
- Signaler un contenu illicite
- 116.826 ms. |